Nombre | Italia |
Nombre largo | |
Población (habitantes) | 59.433.744 (2011) |
Población (fuente) | censo |
Forma constitucional | República |
Se circula por | Derecho |
Autoridad jefe de estado | Ceremonial |
Continente principal | Europa |
Número de aeropuertos | 130 |
Aeropuertos con pistas pavimentadas | 99 |
Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 31 |
área (m²) | 301.338 |
Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 9 |
Código telefónico | |
Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | |
Balanza por cuenta corriente (US$) | -70.100.000.768 |
Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 10 |
Deuda externa (miles de millones US$) | 2.684 |
Ayuda economica donante (miles de millones $) | 4 |
Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 310 |
Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 5.059 |
Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 1.826 |
Electricidad importaciones (millones de kWh) | 4.599 |
Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 291 |
Exportaciones (miles de millones $) | 524 |
Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 30.900 |
Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 1.871 |
PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 0 |
Ingreso nacional bruto (US$) | 32 |
Índice de Desarrollo Humano | 1 |
Gasto en salud (% del PIB) | 5 |
Helipuertos | 5 |
VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 0 |
VIH SIDA muertes | 1.000 |
VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 140.000 |
Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 4 |
Capital | Roma |
Moneda | Euro |
Importaciones (miles de millones $) | 556 |
Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | 0 |
Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 3 |
Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 3 |
Número de servidores Internet | 25.456.000 |
Internet tld | .it |
Número de usuarios de Internet | 29.235.000 |
Inversión fija bruta (%) | 21 |
Código iso 3166 | IT |
ISO 3166 1 alfa 3 | ITA |
Fuerza laboral | 25.080.000 |
Expectativa de vida al nacer (años) | 82 |
Tasa de alfabetización (%) | 98 |
Fuerzas militares disponibilidad | 13.865.688 |
Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 11.247.446 |
Personas alcanzando edad militar por año | 288.188 |
Es democracia | Sí |
Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | 431.500.001.280 |
Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 4 |
Número de buques de la marina mercante | 604 |
Presupuesto militar porcentaje del PIB | 2 |
Gas natural consumo (metros cúbicos) | 77.799.997.440 |
Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 1.270 |
Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 139.000.000 |
Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 70.200.000.512 |
Gas natural produccion (metros cúbicos) | 8.400.000.000 |
Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 63.570.001.920 |
Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | 5 |
Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | 10 |
Petroleo consumo (barriles/día) | 1.528.000 |
Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 25 |
Petroleo exportaciones (barriles/día) | 529.100 |
Petroleo importaciones (barriles/día) | 1.800.000 |
Petroleo produccion (barriles/día) | 151.800 |
Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 476.500.000 |
Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 4 |
Población bajo el nivel de pobreza (%) | |
Censo de Población (personas) | 59.433.744 (2011) |
Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 203 |
Estimación Población (personas) | 60.782.668 (2013) |
Tasa de crecimiento (%) | 0 |
Deuda pública (% del PIB) | 120 |
Ferrocarriles (km) | 20.255 |
Reservas de divisas y oro (US$) | 173.300.006.912 |
Carreteras (km) | 487.700 |
Inversion extranjera directa salida (US$) | 552.800.026.624 |
Inversion extranjera directa entrada (US$) | 365.500.006.400 |
Telefonos lineas terrestres en uso | 21.600.000 |
Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 37 |
Telefonos lineas moviles (celular) | 82.000.000 |
Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 141 |
Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 1 |
Tasa de desempleo (%) | 8 |
Tasa de desempleo juvenil (%) | 25 |
Vías fluviales (km) | 2.400 |
Vall | |
Helicóptero | |
Cañon | Reserva natural guiada Garganta de San Venancio |
Artillería | |
Cráter | Sirente crater, Solfatara, Vulsini |
Religion | Iglesia católica |
Continent | Europa |
Frontera | Frontera entre Austria e Italia, Frontera entre Eslovenia e Italia, Frontera entre Francia e Italia, Frontera entre Italia y la Ciudad del Vaticano, Frontera entre Italia y San Marino, Frontera entre Italia y Suiza, Granica chorwacko-włoska |
Meseta | |
Pantano | |
Gentilicio | italiano/italianana |