Nombre | Senegal |
Nombre largo | |
Población (habitantes) | 13.508.715 (2013) |
Población (fuente) | censo |
Forma constitucional | República |
Se circula por | Derecho |
Autoridad jefe de estado | Ejecutivo |
Continente principal | África |
Número de aeropuertos | 20 |
Aeropuertos con pistas pavimentadas | 9 |
Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 11 |
área (m²) | 196.722 |
Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 36 |
Código telefónico | |
Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | 15 |
Balanza por cuenta corriente (US$) | -1.680.999.936 |
Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 9 |
Deuda externa (miles de millones US$) | 4 |
Ayuda economica donante (miles de millones $) | |
Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 2 |
Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 136 |
Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 0 |
Electricidad importaciones (millones de kWh) | 0 |
Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 2 |
Exportaciones (miles de millones $) | 2 |
Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 1.900 |
Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 25 |
PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 3 |
Ingreso nacional bruto (US$) | 40 |
Índice de Desarrollo Humano | 0 |
Gasto en salud (% del PIB) | 6 |
Helipuertos | |
VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 1 |
VIH SIDA muertes | 2.600 |
VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 59.000 |
Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 0 |
Capital | Dakar |
Moneda | Franco CFA |
Importaciones (miles de millones $) | 5 |
Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | 5 |
Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 55 |
Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 3 |
Número de servidores Internet | 217 |
Internet tld | .sn |
Número de usuarios de Internet | 1.818.000 |
Inversión fija bruta (%) | 25 |
Código iso 3166 | SN |
ISO 3166 1 alfa 3 | SEN |
Fuerza laboral | 5.687.000 |
Expectativa de vida al nacer (años) | 60 |
Tasa de alfabetización (%) | 39 |
Fuerzas militares disponibilidad | 2.699.196 |
Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 1.788.493 |
Personas alcanzando edad militar por año | 145.509 |
Es democracia | Sí |
Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | |
Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 370 |
Número de buques de la marina mercante | |
Presupuesto militar porcentaje del PIB | 1 |
Gas natural consumo (metros cúbicos) | 50.000.000 |
Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 4 |
Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 0 |
Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 0 |
Gas natural produccion (metros cúbicos) | 50.000.000 |
Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 0 |
Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | -2 |
Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | |
Petroleo consumo (barriles/día) | 41.000 |
Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 3 |
Petroleo exportaciones (barriles/día) | 4.550 |
Petroleo importaciones (barriles/día) | 36.290 |
Petroleo produccion (barriles/día) | 65 |
Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 0 |
Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 0 |
Población bajo el nivel de pobreza (%) | 54 |
Censo de Población (personas) | 13.508.715 (2013) |
Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 66 |
Estimación Población (personas) | 13.567.338 (2013) |
Tasa de crecimiento (%) | 3 |
Deuda pública (% del PIB) | 35 |
Ferrocarriles (km) | 906 |
Reservas de divisas y oro (US$) | 2.635.000.064 |
Carreteras (km) | 14.008 |
Inversion extranjera directa salida (US$) | |
Inversion extranjera directa entrada (US$) | |
Telefonos lineas terrestres en uso | 341.900 |
Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 2 |
Telefonos lineas moviles (celular) | 8.344.000 |
Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 61 |
Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 5 |
Tasa de desempleo (%) | 48 |
Tasa de desempleo juvenil (%) | 15 |
Vías fluviales (km) | 1.000 |
Vall | |
Helicóptero | |
Cañon | |
Artillería | |
Cráter | |
Religion | |
Continent | África |
Frontera | Frontera entre Gambia y Senegal, Frontera entre Guinea y Senegal, Frontera entre Guinea-Bisáu y Senegal, Frontera entre Malí y Senegal, Frontera entre Mauritania y Senegal |
Meseta | |
Pantano | |
Gentilicio | senegalés/senegalesa |