Nombre | Burj Khalifa |
Ascensores | 58 |
Pisos subterráneos | 1 |
Imagen | |
Estado | Terminado |
Estilo | Modernismo |
área (m²) | 0 |
Tipo | De múltiples fines |
Uso | Varios |
Fecha de finalización | 30/12/2009 |
Coste | 1500000000[USD] |
Fecha de apertura | 04/01/2010 |
Sitio web | http://www.burjkhalifa.ae |
Fecha Inicio de construcción | 06/01/2004 |
Altura (m) | 828 |
Ciudad | Dubái (ciudad) |
División administrativa | Dubái |
Continente | Asia |
País | Emiratos Árabes Unidos |
Latitud (°) | 25,1833324432 |
Longitud (°) | 55,2666664124 |
Numero de pisos | 163 |
Dirección | 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard |
entidades - edificio35 Relaciones |