Nombre | Corea del Sur |
Nombre largo | |
Población (habitantes) | 51.302.044 (2014) |
Población (fuente) | estimada |
Forma constitucional | República |
Se circula por | Derecho |
Autoridad jefe de estado | Ejecutivo |
Continente principal | Asia |
Número de aeropuertos | 114 |
Aeropuertos con pistas pavimentadas | 71 |
Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 43 |
área (m²) | 99.392 |
Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 8 |
Código telefónico | |
Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | |
Balanza por cuenta corriente (US$) | 29.789.999.104 |
Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 6 |
Deuda externa (miles de millones US$) | 397 |
Ayuda economica donante (miles de millones $) | 0 |
Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 455 |
Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 9.314 |
Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 0 |
Electricidad importaciones (millones de kWh) | 0 |
Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 460 |
Exportaciones (miles de millones $) | 557 |
Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 32.100 |
Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 1.574 |
PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 4 |
Ingreso nacional bruto (US$) | 31 |
Índice de Desarrollo Humano | 1 |
Gasto en salud (% del PIB) | 7 |
Helipuertos | 510 |
VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 0 |
VIH SIDA muertes | 500 |
VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 9.500 |
Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 12 |
Capital | Seúl |
Moneda | Won surcoreano |
Importaciones (miles de millones $) | 524 |
Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | 4 |
Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 4 |
Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 4 |
Número de servidores Internet | 293.862 |
Internet tld | .kr |
Número de usuarios de Internet | 39.400.000 |
Inversión fija bruta (%) | 27 |
Código iso 3166 | KR |
ISO 3166 1 alfa 3 | KOR |
Fuerza laboral | 25.100.000 |
Expectativa de vida al nacer (años) | 79 |
Tasa de alfabetización (%) | 98 |
Fuerzas militares disponibilidad | 13.185.794 |
Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 10.864.566 |
Personas alcanzando edad militar por año | 365.760 |
Es democracia | Sí |
Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | 994.300.002.304 |
Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 16 |
Número de buques de la marina mercante | 738 |
Presupuesto militar porcentaje del PIB | 3 |
Gas natural consumo (metros cúbicos) | 43.000.000.512 |
Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 880 |
Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 0 |
Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 42.380.001.280 |
Gas natural produccion (metros cúbicos) | 539.299.968 |
Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 49.999.998.976 |
Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | 0 |
Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | 3 |
Petroleo consumo (barriles/día) | 2.195.000 |
Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 45 |
Petroleo exportaciones (barriles/día) | 1.100.000 |
Petroleo importaciones (barriles/día) | 2.500.000 |
Petroleo produccion (barriles/día) | 48.400 |
Petroleo reservas comprobadas (barriles) | |
Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 2 |
Población bajo el nivel de pobreza (%) | 15 |
Censo de Población (personas) | |
Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 490 |
Estimación Población (personas) | 51.302.044 (2014) |
Tasa de crecimiento (%) | 0 |
Deuda pública (% del PIB) | 34 |
Ferrocarriles (km) | 3.381 |
Reservas de divisas y oro (US$) | 306.400.002.048 |
Carreteras (km) | 103.029 |
Inversion extranjera directa salida (US$) | 190.400.004.096 |
Inversion extranjera directa entrada (US$) | 130.300.002.304 |
Telefonos lineas terrestres en uso | 28.543.000 |
Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 59 |
Telefonos lineas moviles (celular) | 50.767.000 |
Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 105 |
Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 1 |
Tasa de desempleo (%) | 3 |
Tasa de desempleo juvenil (%) | 10 |
Vías fluviales (km) | 1.600 |
Vall | |
Helicóptero | |
Cañon | |
Artillería | |
Cráter | |
Religion | |
Continent | Asia |
Frontera | Frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, Military Demarcation Line, Zona desmilitarizada de Corea |
Meseta | |
Pantano | |
Gentilicio | coreano/coreana, surcoreano/surcoreana, coreano del sur/coreana del sur |