| Nombre | Vietnam |
| Nombre largo | |
| Población (habitantes) | 90.730.000 (2014) |
| Población (fuente) | estimada |
| Forma constitucional | República |
| Se circula por | Derecho |
| Autoridad jefe de estado | Ejecutivo |
| Continente principal | Asia |
| Número de aeropuertos | 44 |
| Aeropuertos con pistas pavimentadas | 37 |
| Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 7 |
| área (m²) | 331.210 |
| Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 17 |
| Código telefónico | |
| Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | 20 |
| Balanza por cuenta corriente (US$) | -1.896.000.000 |
| Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 6 |
| Deuda externa (miles de millones US$) | 40 |
| Ayuda economica donante (miles de millones $) | |
| Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 101 |
| Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 1.104 |
| Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 535 |
| Electricidad importaciones (millones de kWh) | 3.850 |
| Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 106 |
| Exportaciones (miles de millones $) | 95 |
| Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 3.400 |
| Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 304 |
| PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 6 |
| Ingreso nacional bruto (US$) | 36 |
| Índice de Desarrollo Humano | 1 |
| Gasto en salud (% del PIB) | 7 |
| Helipuertos | 1 |
| VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 0 |
| VIH SIDA muertes | 14.000 |
| VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 280.000 |
| Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 3 |
| Capital | Hanói |
| Moneda | Đồng vietnamita |
| Importaciones (miles de millones $) | 98 |
| Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | 6 |
| Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 20 |
| Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 19 |
| Número de servidores Internet | 175.612 |
| Internet tld | .vn |
| Número de usuarios de Internet | 23.382.000 |
| Inversión fija bruta (%) | 35 |
| Código iso 3166 | VN |
| ISO 3166 1 alfa 3 | VNM |
| Fuerza laboral | 46.480.000 |
| Expectativa de vida al nacer (años) | 72 |
| Tasa de alfabetización (%) | 94 |
| Fuerzas militares disponibilidad | 25.649.738 |
| Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 20.405.848 |
| Personas alcanzando edad militar por año | 847.743 |
| Es democracia | Sí |
| Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | 25.999.998.976 |
| Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 59 |
| Número de buques de la marina mercante | 314 |
| Presupuesto militar porcentaje del PIB | 3 |
| Gas natural consumo (metros cúbicos) | 9.500.000.256 |
| Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 104 |
| Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 0 |
| Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 1.000.000.000 |
| Gas natural produccion (metros cúbicos) | 8.499.999.744 |
| Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 192.500.006.912 |
| Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | 0 |
| Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | 1 |
| Petroleo consumo (barriles/día) | 321.500 |
| Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 4 |
| Petroleo exportaciones (barriles/día) | 210.500 |
| Petroleo importaciones (barriles/día) | 227.000 |
| Petroleo produccion (barriles/día) | 305.000 |
| Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 600.000.000 |
| Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 1 |
| Población bajo el nivel de pobreza (%) | 15 |
| Censo de Población (personas) | |
| Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 276 |
| Estimación Población (personas) | 90.730.000 (2014) |
| Tasa de crecimiento (%) | 1 |
| Deuda pública (% del PIB) | 57 |
| Ferrocarriles (km) | 2.632 |
| Reservas de divisas y oro (US$) | 17.670.000.640 |
| Carreteras (km) | 180.549 |
| Inversion extranjera directa salida (US$) | 7.699.999.744 |
| Inversion extranjera directa entrada (US$) | 65.820.000.256 |
| Telefonos lineas terrestres en uso | 16.400.000 |
| Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 19 |
| Telefonos lineas moviles (celular) | 154.000.000 |
| Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 177 |
| Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 2 |
| Tasa de desempleo (%) | 2 |
| Tasa de desempleo juvenil (%) | 5 |
| Vías fluviales (km) | 17.702 |
| Vall | |
| Helicóptero | |
| Cañon | |
| Artillería | |
| Cráter | |
| Religion | Iglesia católica |
| Continent | Asia |
| Frontera | Frontera entre Camboya y Vietnam, Frontera entre China y Vietnam, Frontera entre Laos y Vietnam |
| Meseta | |
| Pantano | |
| Gentilicio | vietnamita |