name | Championship | front suspension | fuel | rear suspension | tire | Transmission | chassis | date end service | date production ended | date production started | date start service | Engine | Height (m) | Debut | Team | Length (m) | mass (kg) | number of Constructors Championships | number of Drivers Championships | Wheelbase | Width (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Škoda Fabia S2000 | Unspecified | 2015 | 2009 | 2.0L (122cuin) 4-cylinder, 16-valve | 2 | ||||||||||||||||
A.L.F.A. 40/60 GP | 1921 | 1914 | 4.5L straight four [Straight-4] twin overhead cam | 870 | |||||||||||||||||
Abarth 205 | 1951 | 1950 | 1.1 litre inline-4 | 800 | |||||||||||||||||
Abarth 207A Boano Spider | 1955 | 552 | |||||||||||||||||||
Abarth F1 | Abarth [Abarth] 3.0 V8 [V8_(silnik)] | ||||||||||||||||||||
Abarth Grande Punto S2000 | Unspecified | 2011 | 2006 | Aspirato [Aspirazione_(motore)] 1997 cm³ [Centimetro_cubo] | 1,150 | 1 | |||||||||||||||
Abarth-Osella PA1 | 575 | ||||||||||||||||||||
AGS JH22 | Double wishbone/Other | Double wishbone/Other | Goodyear Tire and Rubber Company | Mixed | Aluminium & Carbon fibre | 1988 | 1987 | Cosworth DFZ [Cosworth_DFZ], 3,494cc (213.2cuin), 90° V8 [V8_engine], NA [Naturally_aspirated_engine], mid-engine [Mid-engine], longitudinally mounted [Longitudinal_engine] | 520 | ||||||||||||
AGS JH26 | Ford [Ford] | ||||||||||||||||||||
Alfa Maserati Prete |