Bolsa de valores | Bolsa de Nueva York |
Nombre | Verizon Communications |
Beneficio neto | 18375000000[USD] (2015) |
Ingresos explotacion | 33060000000[USD] (2015) |
Nombre oficial | |
Predecesora | AT&T Corporation |
Director general | Lowell McAdam |
Presidente | |
Logo | ![]() |
Capital | 17842000000[USD] |
Activos | 244640000000[USD] (2015) |
Imagen | ![]() |
Fecha de fundación | 07/10/1983 |
Empleados | 177.700 (2015) |
País de origen | |
Ciudad sede | Nueva York |
División administrativa sede | Nueva York |
País sede | Estados Unidos |
Continente sede | América |
Capitalización de mercado | 214920000000[USD] |
Matriz | |
Productos | Fixed-line [Landline] and mobile telephony [Mobile_phone], broadband [Broadband_Internet_access] and fixed-line internet services, digital television [Digital_television] and network [Telecommunications_network] services, and global Internet Protocol [Internet_Protocol] backbone network[3] |
Ingresos | 131620000000[USD] |
Fecha de disolución | |
Sitio web | www.verizon.com target="_blank">www.verizon.com |