| Nombre | 1500 Louisiana Street |
| Ascensores | |
| Pisos subterráneos | |
| Imagen | |
| Estado | |
| Estilo | |
| área (m²) | |
| Tipo | |
| Uso | |
| Fecha de finalización | 2002 |
| Coste | |
| Fecha de apertura | |
| Sitio web | |
| Fecha Inicio de construcción | 1999 |
| Altura (m) | 180 |
| Ciudad | Houston |
| División administrativa | Texas |
| Continente | América |
| País | Estados Unidos |
| Latitud (°) | 29,7500000000 |
| Longitud (°) | -95,3666687012 |
| Numero de pisos | 40 |
| Dirección | 1500 Louisiana Street, Houston, TX, United States |
| entidades - edificio7 Relaciones |