Nombre | Bosnia-Herzegovina |
Nombre largo | |
Población (habitantes) | 3.871.643 (2014) |
Población (fuente) | censo |
Forma constitucional | República |
Se circula por | Derecho |
Autoridad jefe de estado | Ceremonial |
Continente principal | Europa |
Número de aeropuertos | 25 |
Aeropuertos con pistas pavimentadas | 7 |
Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 18 |
área (m²) | 51.197 |
Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 9 |
Código telefónico | |
Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | 2 |
Balanza por cuenta corriente (US$) | -1.583.000.064 |
Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 9 |
Deuda externa (miles de millones US$) | 11 |
Ayuda economica donante (miles de millones $) | |
Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 11 |
Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 2.784 |
Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 3.900 |
Electricidad importaciones (millones de kWh) | 1.200 |
Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 15 |
Exportaciones (miles de millones $) | 6 |
Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 8.200 |
Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 32 |
PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 2 |
Ingreso nacional bruto (US$) | 36 |
Índice de Desarrollo Humano | 1 |
Gasto en salud (% del PIB) | 11 |
Helipuertos | 6 |
VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 0 |
VIH SIDA muertes | 100 |
VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 900 |
Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 3 |
Capital | Sarajevo |
Moneda | Marco bosnioherzegovino |
Importaciones (miles de millones $) | 11 |
Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | 3 |
Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 8 |
Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 4 |
Número de servidores Internet | 146.152 |
Internet tld | .ba |
Número de usuarios de Internet | 1.422.000 |
Inversión fija bruta (%) | |
Código iso 3166 | BA |
ISO 3166 1 alfa 3 | BIH |
Fuerza laboral | 2.600.000 |
Expectativa de vida al nacer (años) | 79 |
Tasa de alfabetización (%) | 98 |
Fuerzas militares disponibilidad | 1.180.829 |
Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 968.242 |
Personas alcanzando edad militar por año | 26.601 |
Es democracia | Sí |
Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | |
Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 8 |
Número de buques de la marina mercante | |
Presupuesto militar porcentaje del PIB | 1 |
Gas natural consumo (metros cúbicos) | 390.000.000 |
Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 101 |
Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 0 |
Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 390.000.000 |
Gas natural produccion (metros cúbicos) | 0 |
Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 0 |
Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | 0 |
Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | 22 |
Petroleo consumo (barriles/día) | 28.500 |
Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 7 |
Petroleo exportaciones (barriles/día) | 96 |
Petroleo importaciones (barriles/día) | 38.890 |
Petroleo produccion (barriles/día) | 59 |
Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 0 |
Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 1 |
Población bajo el nivel de pobreza (%) | 19 |
Censo de Población (personas) | 3.871.643 (2014) |
Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 76 |
Estimación Población (personas) | |
Tasa de crecimiento (%) | 0 |
Deuda pública (% del PIB) | 43 |
Ferrocarriles (km) | 601 |
Reservas de divisas y oro (US$) | 4.150.000.128 |
Carreteras (km) | 22.926 |
Inversion extranjera directa salida (US$) | |
Inversion extranjera directa entrada (US$) | |
Telefonos lineas terrestres en uso | 955.900 |
Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 21 |
Telefonos lineas moviles (celular) | 3.171.000 |
Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 69 |
Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 1 |
Tasa de desempleo (%) | 43 |
Tasa de desempleo juvenil (%) | 47 |
Vías fluviales (km) | |
Vall | Poljé de Duvno, Poljé de Posušje |
Helicóptero | |
Cañon | |
Artillería | |
Cráter | |
Religion | |
Continent | Europa |
Frontera | Frontera entre Bosnia-Herzegovina y Croacia, Frontera entre Bosnia-Herzegovina y Montenegro, Frontera entre Bosnia-Herzegovina y Serbia |
Meseta | |
Pantano | |
Gentilicio | bosnioherzegovino/bosnioherzegovina, bosnio/bosnia |