Nombre | Burkina Faso |
Nombre largo | |
Población (habitantes) | 14.017.262 (2006) |
Población (fuente) | censo |
Forma constitucional | República |
Se circula por | Derecho |
Autoridad jefe de estado | Ejecutivo |
Continente principal | África |
Número de aeropuertos | 24 |
Aeropuertos con pistas pavimentadas | 2 |
Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 22 |
área (m²) | 274.200 |
Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 43 |
Código telefónico | |
Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | 37 |
Balanza por cuenta corriente (US$) | -424.000.000 |
Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 12 |
Deuda externa (miles de millones US$) | 2 |
Ayuda economica donante (miles de millones $) | |
Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 1 |
Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 40 |
Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 0 |
Electricidad importaciones (millones de kWh) | 145 |
Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 1 |
Exportaciones (miles de millones $) | 2 |
Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 1.500 |
Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 22 |
PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 6 |
Ingreso nacional bruto (US$) | 40 |
Índice de Desarrollo Humano | 0 |
Gasto en salud (% del PIB) | 6 |
Helipuertos | |
VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 1 |
VIH SIDA muertes | 7.100 |
VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 110.000 |
Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 1 |
Capital | Uagadugú |
Moneda | Franco CFA |
Importaciones (miles de millones $) | 2 |
Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | 6 |
Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 80 |
Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 3 |
Número de servidores Internet | 1.833 |
Internet tld | .bf |
Número de usuarios de Internet | 178.100 |
Inversión fija bruta (%) | 21 |
Código iso 3166 | BF |
ISO 3166 1 alfa 3 | BFA |
Fuerza laboral | 6.668.000 |
Expectativa de vida al nacer (años) | 54 |
Tasa de alfabetización (%) | 22 |
Fuerzas militares disponibilidad | 3.735.735 |
Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 2.366.168 |
Personas alcanzando edad militar por año | 193.905 |
Es democracia | Sí |
Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | |
Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 300 |
Número de buques de la marina mercante | |
Presupuesto militar porcentaje del PIB | 1 |
Gas natural consumo (metros cúbicos) | 0 |
Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 0 |
Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 0 |
Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 0 |
Gas natural produccion (metros cúbicos) | 0 |
Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 0 |
Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | 0 |
Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | |
Petroleo consumo (barriles/día) | 9.000 |
Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 1 |
Petroleo exportaciones (barriles/día) | 0 |
Petroleo importaciones (barriles/día) | 8.560 |
Petroleo produccion (barriles/día) | 0 |
Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 0 |
Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 0 |
Población bajo el nivel de pobreza (%) | 47 |
Censo de Población (personas) | 14.017.262 (2006) |
Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 63 |
Estimación Población (personas) | 17.322.796 (2014) |
Tasa de crecimiento (%) | 3 |
Deuda pública (% del PIB) | |
Ferrocarriles (km) | 622 |
Reservas de divisas y oro (US$) | 957.000.000 |
Carreteras (km) | 92.495 |
Inversion extranjera directa salida (US$) | |
Inversion extranjera directa entrada (US$) | |
Telefonos lineas terrestres en uso | 141.500 |
Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 1 |
Telefonos lineas moviles (celular) | 7.682.000 |
Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 46 |
Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 6 |
Tasa de desempleo (%) | 77 |
Tasa de desempleo juvenil (%) | |
Vías fluviales (km) | |
Vall | |
Helicóptero | |
Cañon | |
Artillería | |
Cráter | |
Religion | |
Continent | África |
Frontera | Frontera entre Benín y Burkina Faso, Frontera entre Burkina Faso y Costa de Marfil, Frontera entre Burkina Faso y Ghana, Frontera entre Burkina Faso y Malí, Frontera entre Burkina Faso y Níger, Frontera entre Burkina Faso y Togo |
Meseta | |
Pantano | |
Gentilicio | burkinés |