Nombre | Egipto |
Nombre largo | |
Población (habitantes) | 72.798.000 (2006) |
Población (fuente) | censo |
Forma constitucional | República |
Se circula por | Derecho |
Autoridad jefe de estado | Ejecutivo |
Continente principal | África |
Número de aeropuertos | 84 |
Aeropuertos con pistas pavimentadas | 72 |
Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 12 |
área (m²) | 1.001.449 |
Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 24 |
Código telefónico | |
Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | 7 |
Balanza por cuenta corriente (US$) | -5.422.000.128 |
Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 5 |
Deuda externa (miles de millones US$) | 34 |
Ayuda economica donante (miles de millones $) | |
Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 109 |
Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 1.304 |
Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 1.022 |
Electricidad importaciones (millones de kWh) | 896 |
Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 124 |
Exportaciones (miles de millones $) | 28 |
Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 6.600 |
Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 526 |
PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 2 |
Ingreso nacional bruto (US$) | 31 |
Índice de Desarrollo Humano | 1 |
Gasto en salud (% del PIB) | 6 |
Helipuertos | 6 |
VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 0 |
VIH SIDA muertes | 500 |
VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 11.000 |
Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 2 |
Capital | El Cairo |
Moneda | Libra egipcia |
Importaciones (miles de millones $) | 54 |
Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | 1 |
Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 24 |
Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 10 |
Número de servidores Internet | 200.336 |
Internet tld | .eg |
Número de usuarios de Internet | 20.136.000 |
Inversión fija bruta (%) | 15 |
Código iso 3166 | EG |
ISO 3166 1 alfa 3 | EGY |
Fuerza laboral | 27.740.000 |
Expectativa de vida al nacer (años) | 73 |
Tasa de alfabetización (%) | 72 |
Fuerzas militares disponibilidad | 21.012.200 |
Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 18.060.544 |
Personas alcanzando edad militar por año | 783.405 |
Es democracia | Sí |
Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | 48.680.001.536 |
Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 66 |
Número de buques de la marina mercante | 77 |
Presupuesto militar porcentaje del PIB | 3 |
Gas natural consumo (metros cúbicos) | 44.370.001.920 |
Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 530 |
Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 18.319.998.976 |
Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 0 |
Gas natural produccion (metros cúbicos) | 62.690.000.896 |
Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 2.185.999.941.632 |
Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | 0 |
Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | 30 |
Petroleo consumo (barriles/día) | 740.000 |
Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 9 |
Petroleo exportaciones (barriles/día) | 163.000 |
Petroleo importaciones (barriles/día) | 177.200 |
Petroleo produccion (barriles/día) | 662.600 |
Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 4.400.000.000 |
Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 3 |
Población bajo el nivel de pobreza (%) | 20 |
Censo de Población (personas) | 72.798.000 (2006) |
Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 84 |
Estimación Población (personas) | 88.100.000 (2015) |
Tasa de crecimiento (%) | 2 |
Deuda pública (% del PIB) | 83 |
Ferrocarriles (km) | 5.083 |
Reservas de divisas y oro (US$) | 17.660.000.256 |
Carreteras (km) | 65.050 |
Inversion extranjera directa salida (US$) | 6.072.999.936 |
Inversion extranjera directa entrada (US$) | 72.609.996.800 |
Telefonos lineas terrestres en uso | 9.618.000 |
Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 12 |
Telefonos lineas moviles (celular) | 70.661.000 |
Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 85 |
Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 3 |
Tasa de desempleo (%) | 12 |
Tasa de desempleo juvenil (%) | 25 |
Vías fluviales (km) | 3.500 |
Vall | |
Helicóptero | |
Cañon | |
Artillería | |
Cráter | |
Religion | |
Continent | África |
Frontera | Frontera entre Egipto e Israel, Frontera entre Egipto y Libia, Frontera entre Egipto y Sudán |
Meseta | |
Pantano | |
Gentilicio | egipcio/egipcia |