Nombre | Japón |
Nombre largo | |
Población (habitantes) | 128.056.024 (2010) |
Población (fuente) | censo |
Forma constitucional | Monarquía constitucional |
Se circula por | |
Autoridad jefe de estado | Ceremonial |
Continente principal | Asia |
Número de aeropuertos | 175 |
Aeropuertos con pistas pavimentadas | 143 |
Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 32 |
área (m²) | 377.835 |
Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 8 |
Código telefónico | |
Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | |
Balanza por cuenta corriente (US$) | 120.500.002.816 |
Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 9 |
Deuda externa (miles de millones US$) | 2.719 |
Ayuda economica donante (miles de millones $) | 11 |
Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 860 |
Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 6.750 |
Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 0 |
Electricidad importaciones (millones de kWh) | 0 |
Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 938 |
Exportaciones (miles de millones $) | 788 |
Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 35.200 |
Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 4.497 |
PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | -1 |
Ingreso nacional bruto (US$) | 38 |
Índice de Desarrollo Humano | 1 |
Gasto en salud (% del PIB) | 9 |
Helipuertos | 15 |
VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 0 |
VIH SIDA muertes | 100 |
VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 8.100 |
Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 14 |
Capital | Tokio |
Moneda | |
Importaciones (miles de millones $) | 808 |
Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | -4 |
Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 2 |
Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 0 |
Número de servidores Internet | 63.466.000 |
Internet tld | .jp |
Número de usuarios de Internet | 99.182.000 |
Inversión fija bruta (%) | 21 |
Código iso 3166 | JP |
ISO 3166 1 alfa 3 | JPN |
Fuerza laboral | 65.930.000 |
Expectativa de vida al nacer (años) | 84 |
Tasa de alfabetización (%) | 99 |
Fuerzas militares disponibilidad | 27.301.444 |
Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 22.390.432 |
Personas alcanzando edad militar por año | 623.365 |
Es democracia | Sí |
Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | 3.540.999.995.392 |
Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 5 |
Número de buques de la marina mercante | 676 |
Presupuesto militar porcentaje del PIB | 1 |
Gas natural consumo (metros cúbicos) | 100.299.997.184 |
Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 787 |
Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 0 |
Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 98.009.997.312 |
Gas natural produccion (metros cúbicos) | 3.396.999.936 |
Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 20.899.999.744 |
Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | 0 |
Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | 3 |
Petroleo consumo (barriles/día) | 4.452.000 |
Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 35 |
Petroleo exportaciones (barriles/día) | 366.800 |
Petroleo importaciones (barriles/día) | 4.394.000 |
Petroleo produccion (barriles/día) | 131.800 |
Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 44.120.000 |
Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 2 |
Población bajo el nivel de pobreza (%) | 16 |
Censo de Población (personas) | 128.056.024 (2010) |
Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 337 |
Estimación Población (personas) | 126.434.960 (2014) |
Tasa de crecimiento (%) | 0 |
Deuda pública (% del PIB) | 212 |
Ferrocarriles (km) | 27.182 |
Reservas de divisas y oro (US$) | 1.259.000.037.376 |
Carreteras (km) | 1.210.251 |
Inversion extranjera directa salida (US$) | 873.299.968.000 |
Inversion extranjera directa entrada (US$) | 148.599.996.416 |
Telefonos lineas terrestres en uso | 40.419.000 |
Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 32 |
Telefonos lineas moviles (celular) | 121.000.000 |
Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 95 |
Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 1 |
Tasa de desempleo (%) | 5 |
Tasa de desempleo juvenil (%) | 9 |
Vías fluviales (km) | 1.770 |
Vall | Hōrai Valley, Iya Valley, Japan Rhine, Kamakura Valley, Kamicochi, Odashirogahara, Ōwakudani, Senjōgahara |
Helicóptero | |
Cañon | |
Artillería | 14 cm/50 3rd Year Type naval gun, Cañón antitanque Tipo 94 37 mm, Type 38 75 mm Field Gun |
Cráter | Caldera Aira, Towada , Volcán Kikai |
Religion | |
Continent | |
Frontera | |
Meseta | |
Pantano | |
Gentilicio | japonés/japonesa, nipón/nipona |