Nombre | Hungría |
Nombre largo | |
Población (fuente) | censo |
Población (habitantes) | 9.937.628 (2011) |
Forma constitucional | República |
Se circula por | Derecho |
Autoridad jefe de estado | Ceremonial |
Continente principal | Europa |
Número de aeropuertos | 41 |
Aeropuertos con pistas pavimentadas | 20 |
Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 21 |
área (m²) | 93.036 |
Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 9 |
Código telefónico | |
Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | |
Balanza por cuenta corriente (US$) | 1.928.999.936 |
Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 13 |
Deuda externa (miles de millones US$) | 185 |
Ayuda economica donante (miles de millones $) | |
Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 43 |
Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 4.275 |
Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 4.703 |
Electricidad importaciones (millones de kWh) | 9.897 |
Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 37 |
Exportaciones (miles de millones $) | 103 |
Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 19.800 |
Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 198 |
PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 2 |
Ingreso nacional bruto (US$) | 28 |
Índice de Desarrollo Humano | 1 |
Gasto en salud (% del PIB) | 8 |
Helipuertos | 3 |
VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 0 |
VIH SIDA muertes | 200 |
VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 3.000 |
Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 7 |
Capital | Budapest |
Moneda | Hungarian forint |
Importaciones (miles de millones $) | 94 |
Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | 5 |
Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 5 |
Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 4 |
Número de servidores Internet | 3.064.000 |
Internet tld | .hu |
Número de usuarios de Internet | 6.176.000 |
Inversión fija bruta (%) | 17 |
Código iso 3166 | HU |
ISO 3166 1 alfa 3 | HUN |
Fuerza laboral | 4.274.000 |
Expectativa de vida al nacer (años) | 75 |
Tasa de alfabetización (%) | 99 |
Fuerzas militares disponibilidad | 2.349.948 |
Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 1.902.639 |
Personas alcanzando edad militar por año | 59.237 |
Es democracia | Sí |
Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | 18.769.999.872 |
Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 21 |
Número de buques de la marina mercante | |
Presupuesto militar porcentaje del PIB | 2 |
Gas natural consumo (metros cúbicos) | 12.129.999.872 |
Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 1.218 |
Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 227.000.000 |
Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 9.635.999.744 |
Gas natural produccion (metros cúbicos) | 2.494.000.128 |
Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 8.097.999.872 |
Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | 1 |
Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | 18 |
Petroleo consumo (barriles/día) | 146.600 |
Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 15 |
Petroleo exportaciones (barriles/día) | 0 |
Petroleo importaciones (barriles/día) | 171.600 |
Petroleo produccion (barriles/día) | 34.480 |
Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 26.570.000 |
Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 3 |
Población bajo el nivel de pobreza (%) | 14 |
Censo de Población (personas) | 9.937.628 (2011) |
Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 107 |
Estimación Población (personas) | 9.877.365 (2014) |
Tasa de crecimiento (%) | 0 |
Deuda pública (% del PIB) | 81 |
Ferrocarriles (km) | 8.057 |
Reservas de divisas y oro (US$) | 48.839.999.488 |
Carreteras (km) | 197.519 |
Inversion extranjera directa salida (US$) | 20.559.998.976 |
Inversion extranjera directa entrada (US$) | 71.890.001.920 |
Telefonos lineas terrestres en uso | 2.977.000 |
Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 30 |
Telefonos lineas moviles (celular) | 12.012.000 |
Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 121 |
Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 1 |
Tasa de desempleo (%) | 11 |
Tasa de desempleo juvenil (%) | 27 |
Vías fluviales (km) | 1.622 |
Vall | Vallée de Szalajka |
Helicóptero | |
Cañon | Danube Bend, Gorge de Remete |
Artillería | Skoda 100 mm Model 1916, Skoda 75 mm Model 15 |
Cráter | |
Religion | Católicos romanos |
Continent | |
Frontera | Frontière entre la Croatie et la Hongrie, Frontière entre la Hongrie et la Slovaquie, Frontière entre la Hongrie et la Slovénie, Frontière entre l'Autriche et la Hongrie |
Meseta | |
Pantano | |
Gentilicio | húngaro/hungara |