Nombre | Croacia |
Nombre largo | |
Población (fuente) | censo |
Población (habitantes) | 4.284.889 (2011) |
Forma constitucional | República |
Se circula por | |
Autoridad jefe de estado | Ceremonial |
Continente principal | Europa |
Número de aeropuertos | 69 |
Aeropuertos con pistas pavimentadas | 24 |
Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 45 |
área (m²) | 56.542 |
Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 10 |
Código telefónico | |
Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | |
Balanza por cuenta corriente (US$) | -2.400.000.000 |
Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 12 |
Deuda externa (miles de millones US$) | 66 |
Ayuda economica donante (miles de millones $) | |
Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 19 |
Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 4.212 |
Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 1.916 |
Electricidad importaciones (millones de kWh) | 6.600 |
Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 15 |
Exportaciones (miles de millones $) | 12 |
Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 18.400 |
Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 81 |
PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 0 |
Ingreso nacional bruto (US$) | 31 |
Índice de Desarrollo Humano | 1 |
Gasto en salud (% del PIB) | 8 |
Helipuertos | 1 |
VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 0 |
VIH SIDA muertes | 100 |
VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 0 |
Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 5 |
Capital | Zagreb |
Moneda | Croatian kuna |
Importaciones (miles de millones $) | 20 |
Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | 0 |
Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 6 |
Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 2 |
Número de servidores Internet | 725.521 |
Internet tld | .hr |
Número de usuarios de Internet | 2.234.000 |
Inversión fija bruta (%) | 20 |
Código iso 3166 | HR |
ISO 3166 1 alfa 3 | HRV |
Fuerza laboral | 1.717.000 |
Expectativa de vida al nacer (años) | 76 |
Tasa de alfabetización (%) | 99 |
Fuerzas militares disponibilidad | 1.016.234 |
Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 770.710 |
Personas alcanzando edad militar por año | 28.334 |
Es democracia | Sí |
Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | 21.799.999.488 |
Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 17 |
Número de buques de la marina mercante | 75 |
Presupuesto militar porcentaje del PIB | 2 |
Gas natural consumo (metros cúbicos) | 2.974.000.128 |
Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 664 |
Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 439.000.000 |
Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 971.200.000 |
Gas natural produccion (metros cúbicos) | 2.507.000.064 |
Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 31.580.000.256 |
Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | 2 |
Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | 22 |
Petroleo consumo (barriles/día) | 68.510 |
Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 15 |
Petroleo exportaciones (barriles/día) | 36.080 |
Petroleo importaciones (barriles/día) | 67.660 |
Petroleo produccion (barriles/día) | 13.780 |
Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 66.000.000 |
Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 3 |
Población bajo el nivel de pobreza (%) | 18 |
Censo de Población (personas) | 4.284.889 (2011) |
Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 79 |
Estimación Población (personas) | 4.190.700 (2016) |
Tasa de crecimiento (%) | 0 |
Deuda pública (% del PIB) | 44 |
Ferrocarriles (km) | 2.722 |
Reservas de divisas y oro (US$) | 14.480.000.000 |
Carreteras (km) | 29.343 |
Inversion extranjera directa salida (US$) | 5.741.000.192 |
Inversion extranjera directa entrada (US$) | 33.969.999.872 |
Telefonos lineas terrestres en uso | 1.761.000 |
Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 39 |
Telefonos lineas moviles (celular) | 5.115.000 |
Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 114 |
Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 1 |
Tasa de desempleo (%) | 18 |
Tasa de desempleo juvenil (%) | 22 |
Vías fluviales (km) | 785 |
Vall | Poljé de Posušje |
Helicóptero | |
Cañon | |
Artillería | |
Cráter | |
Religion | Católicos romanos |
Continent | Europa |
Frontera | Frontière entre la Bosnie-Herzégovine et la Croatie, Frontière entre la Croatie et la Hongrie, Frontière entre la Croatie et la Serbie, Frontière entre la Croatie et la Slovénie, Granica chorwacko-włoska |
Meseta | |
Pantano | |
Gentilicio | croata |