| Nombre | Grecia |
| Nombre largo | |
| Población (fuente) | censo |
| Población (habitantes) | 10.816.286 (2012) |
| Forma constitucional | República |
| Se circula por | Derecho |
| Autoridad jefe de estado | Ceremonial |
| Continente principal | Europa |
| Número de aeropuertos | 82 |
| Aeropuertos con pistas pavimentadas | 67 |
| Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 15 |
| área (m²) | 131.957 |
| Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 9 |
| Código telefónico | |
| Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | |
| Balanza por cuenta corriente (US$) | -29.319.999.488 |
| Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 11 |
| Deuda externa (miles de millones US$) | 583 |
| Ayuda economica donante (miles de millones $) | 0 |
| Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 60 |
| Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 5.529 |
| Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 3.233 |
| Electricidad importaciones (millones de kWh) | 4.368 |
| Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 52 |
| Exportaciones (miles de millones $) | 28 |
| Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 26.600 |
| Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 298 |
| PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | -7 |
| Ingreso nacional bruto (US$) | 34 |
| Índice de Desarrollo Humano | 1 |
| Gasto en salud (% del PIB) | 7 |
| Helipuertos | 9 |
| VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 0 |
| VIH SIDA muertes | 500 |
| VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 8.800 |
| Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 5 |
| Capital | Atenas |
| Moneda | Euro |
| Importaciones (miles de millones $) | 66 |
| Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | -9 |
| Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 5 |
| Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 3 |
| Número de servidores Internet | 3.115.000 |
| Internet tld | .gr |
| Número de usuarios de Internet | 4.971.000 |
| Inversión fija bruta (%) | 15 |
| Código iso 3166 | GR |
| ISO 3166 1 alfa 3 | GRC |
| Fuerza laboral | 4.959.000 |
| Expectativa de vida al nacer (años) | 80 |
| Tasa de alfabetización (%) | 96 |
| Fuerzas militares disponibilidad | 2.485.389 |
| Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 2.032.378 |
| Personas alcanzando edad militar por año | 52.754 |
| Es democracia | Sí |
| Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | 33.649.999.872 |
| Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 3 |
| Número de buques de la marina mercante | 824 |
| Presupuesto militar porcentaje del PIB | 4 |
| Gas natural consumo (metros cúbicos) | 3.824.000.000 |
| Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 355 |
| Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 0 |
| Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 3.815.000.064 |
| Gas natural produccion (metros cúbicos) | 1.000.000 |
| Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 991.100.032 |
| Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | 2 |
| Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | 23 |
| Petroleo consumo (barriles/día) | 371.300 |
| Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 34 |
| Petroleo exportaciones (barriles/día) | 181.600 |
| Petroleo importaciones (barriles/día) | 496.600 |
| Petroleo produccion (barriles/día) | 7.946 |
| Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 10.000.000 |
| Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 6 |
| Población bajo el nivel de pobreza (%) | 20 |
| Censo de Población (personas) | 10.816.286 (2012) |
| Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 82 |
| Estimación Población (personas) | 10.955.000 (2015) |
| Tasa de crecimiento (%) | 0 |
| Deuda pública (% del PIB) | 162 |
| Ferrocarriles (km) | 2.548 |
| Reservas de divisas y oro (US$) | 6.899.999.744 |
| Carreteras (km) | 116.711 |
| Inversion extranjera directa salida (US$) | 41.670.000.640 |
| Inversion extranjera directa entrada (US$) | 35.449.999.360 |
| Telefonos lineas terrestres en uso | 5.203.000 |
| Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 48 |
| Telefonos lineas moviles (celular) | 12.293.000 |
| Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 114 |
| Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 1 |
| Tasa de desempleo (%) | 17 |
| Tasa de desempleo juvenil (%) | 26 |
| Vías fluviales (km) | 6 |
| Vall | Setta |
| Helicóptero | |
| Cañon | |
| Artillería | Artemis 30 |
| Cráter | Santorini caldera |
| Religion | |
| Continent | Europa |
| Frontera | Frontière entre la Bulgarie et la Grèce |
| Meseta | |
| Pantano | |
| Gentilicio | griego/griega, heleno/helena |