Nombre | Italia |
Nombre largo | |
Población (fuente) | censo |
Población (habitantes) | 59.433.744 (2011) |
Forma constitucional | República |
Se circula por | Derecho |
Autoridad jefe de estado | Ceremonial |
Continente principal | Europa |
Número de aeropuertos | 130 |
Aeropuertos con pistas pavimentadas | 99 |
Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 31 |
área (m²) | 301.338 |
Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 9 |
Código telefónico | |
Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | |
Balanza por cuenta corriente (US$) | -70.100.000.768 |
Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 10 |
Deuda externa (miles de millones US$) | 2.684 |
Ayuda economica donante (miles de millones $) | 4 |
Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 310 |
Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 5.059 |
Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 1.826 |
Electricidad importaciones (millones de kWh) | 4.599 |
Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 291 |
Exportaciones (miles de millones $) | 524 |
Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 30.900 |
Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 1.871 |
PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 0 |
Ingreso nacional bruto (US$) | 32 |
Índice de Desarrollo Humano | 1 |
Gasto en salud (% del PIB) | 5 |
Helipuertos | 5 |
VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 0 |
VIH SIDA muertes | 1.000 |
VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 140.000 |
Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 4 |
Capital | Roma |
Moneda | Euro |
Importaciones (miles de millones $) | 556 |
Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | 0 |
Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 3 |
Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 3 |
Número de servidores Internet | 25.456.000 |
Internet tld | .it |
Número de usuarios de Internet | 29.235.000 |
Inversión fija bruta (%) | 21 |
Código iso 3166 | IT |
ISO 3166 1 alfa 3 | ITA |
Fuerza laboral | 25.080.000 |
Expectativa de vida al nacer (años) | 82 |
Tasa de alfabetización (%) | 98 |
Fuerzas militares disponibilidad | 13.865.688 |
Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 11.247.446 |
Personas alcanzando edad militar por año | 288.188 |
Es democracia | Sí |
Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | 431.500.001.280 |
Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 4 |
Número de buques de la marina mercante | 604 |
Presupuesto militar porcentaje del PIB | 2 |
Gas natural consumo (metros cúbicos) | 77.799.997.440 |
Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 1.270 |
Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 139.000.000 |
Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 70.200.000.512 |
Gas natural produccion (metros cúbicos) | 8.400.000.000 |
Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 63.570.001.920 |
Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | 5 |
Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | 10 |
Petroleo consumo (barriles/día) | 1.528.000 |
Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 25 |
Petroleo exportaciones (barriles/día) | 529.100 |
Petroleo importaciones (barriles/día) | 1.800.000 |
Petroleo produccion (barriles/día) | 151.800 |
Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 476.500.000 |
Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 4 |
Población bajo el nivel de pobreza (%) | |
Censo de Población (personas) | 59.433.744 (2011) |
Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 203 |
Estimación Población (personas) | 60.782.668 (2013) |
Tasa de crecimiento (%) | 0 |
Deuda pública (% del PIB) | 120 |
Ferrocarriles (km) | 20.255 |
Reservas de divisas y oro (US$) | 173.300.006.912 |
Carreteras (km) | 487.700 |
Inversion extranjera directa salida (US$) | 552.800.026.624 |
Inversion extranjera directa entrada (US$) | 365.500.006.400 |
Telefonos lineas terrestres en uso | 21.600.000 |
Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 37 |
Telefonos lineas moviles (celular) | 82.000.000 |
Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 141 |
Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 1 |
Tasa de desempleo (%) | 8 |
Tasa de desempleo juvenil (%) | 25 |
Vías fluviales (km) | 2.400 |
Vall | Agro caleno, Agro Nocerino Sarnese, Alta Val d27Elsa, Alta Val di Non , Alta Val Tagliamento, Alta valle Scrivia, Alto Sangro , Altopiano delle Cinquemiglia, Altopiano delle Rocche, Altopiano di Cascina, Altopiano di Leonessa, Altopiano di Navelli, Altopiano di Piné, Altopiano di Rascino, Altopiano Velino-Sirente, Ampezzano, Anapo, Antholzer Tal, Arroscia, Aso , Astino Valley, Aupatal , Basso Sarca, Bersntol, Bévéra, Bourcet, Calore Lucano, Campidano, Campo Felice, Campo Imperatore, Campo Pericoli, Campo Staffi, Campocatino, Canal Brenta, Canal del Ferro, Canale del Mis, Casentino, Cavaione , Cembratal, Cervo Valley, Chiusella Valley, Cogne Valley, Comba di Valcornera, Comba di Vertosan, Conca d27Oro, Conca di Ampezzo, Conca Ternana, Crati, Crete Senesi, Cuenca aquilana, Cusio , Deutschnonsberg, Eggental, Eisacktal, Ellero, Etschtal, Fassa Valley, Fersental, Fiemme Valley, Fischleintal, Fucine Lake, Garfagnana, Géographie de la Vallée d27Aoste, Gera d27Adda, Geradadda, Ghiara d27Adda, Ghiaradadda, Ghiera d27Adda, Giudicarie, Gole del Drago, Gole del Pollina, Gole del Sosio, Gole del Tiberio, Gole della Tardara, Gole di Tiberio, Grana Valley, Grue , Hochpustertal, Höhlensteintal, Innerfeldtal, Kanaltal, Lagarina Valley, Lago di Cei, Lago di Lei, Lagunas Pontinas, Lametino, Landi State, Llanura de Castelluccio, Llanura de Catania, Locride, Lunigiana, Lystal, Maira Valley, Maremma, Maremma Grossetana, Maremma Livornese, Maremma Pisana, Martelltal, Media Val Tagliamento, Media Valle del Serchio, Metapontino, Mugello, Mühlwalder Tal, Münstertal , Noana Valley, Non Valley, Onsernonetal, Ossola, Park of the caffarella, Passeier Valley, Passolanciano-Maielletta, Pflerschtal, Pfunderer Tal, Piana del Cavaliere, Piana del Peschiera, Piana del Sele, Piana di Firenze-Prato-Pistoia, Piana di Gela, Piana di Gioia Tauro, Piana di Lamezia, Piana di Lamezia Terme, Piana di Licata, Piana di Navelli, Piana di Paestum, Piana di Pisa, Piana di Rascino, Piana di Rosarno, Piana di San Vittorino, Piana di Sant27Eufemia, Piana di Santa Eufemia, Piana di Santa Eufèmia, Piana lametina, Piana Pistoiese, Piana Pratese, Piani di Pezza, Piani Palentini, Piano Campolongo, Piano di Novacco, Pianura Campana, Pianura pisana, Piné, Plaine de Sibari, Pratoni del Vivaro, Primiero, Raccolanatal, Ratschingstal, Reintal , Ridnauntal, Rieti Valley, Sannio Alifano, Savena, Savio , Schnalstal, Scrivia, Senio, Sessera Valley, Setta, Sextental, Simplon Valley, Strona di Mosso Valley, Sud pontino, Sudpontino, Sugana Valley, Tauferer Ahrntal, Tavoliere delle Puglie, Tavoliere salentino, The Landi State, Tierser Tal, Trafoital, Tresa, Ulten Valley, Unione Comuni della Val Vibrata, Unione dei comuni della Val Vibrata, Val Adamé, Val Alpisella, Val Badia, Val Basento, Val Belviso, Val Bisagno, Val Borbera, Val Bordesigli, Val Boreca, Val Borlezza, Val Bormida, Val Brandet, Val Bregaglia, Val Brembana, Val Brembilla, Val Bût, Val Cairasca, Val Calanna, Val Calore, Val Camonica, Val Canali, Val Canè, Val Casternone, Val Cavaione, Val Cavallina, Val Cavargna, Val Cellina, Val Cenischia, Val Ceronda, Val Cesano, Val Chiarsò, Val Chisola, Val Cichero, Val Cimoliana, Val Clarea, Val Clavalité, Val Codalunga, Val Codera, Val Contrin, Val Corcera, Val Cordevole, Val Cosa, Val Costeana, Val Curone, Val d’Intelvi, Val d27Agrò, Val d27Ala, Val d27Alpone, Val d27Ambra, Val d27Ambria, Val d27Ansiei, Val d27Arda, Val d27Arzino, Val d27Assa, Val d27Asta, Val d27Astico, Val d27Aveto, Val d27Ayas, Val d27Egua, Val d27Enza, Val d27Esino, Val d27Illasi, Val d27Orcia e Amiata, Val d27Oten, Val d27Otro, Val Daone, Val de Rhêmes, Val Degano, Val dei Ratti, Val del Chiese, Val del Riso, Val Devero, Val di Bisenzio, Val di Bove, Val di Canale, Val di Cecina, Val di Chienti, Val di Chiese, Val di Chio, Val di Cornia, Val di Corteno, Val di Daone, Val di Farma, Val di Foro, Val di Gares, Val di Gavia, Val di Genova, Val di Goima, Val di Gresta, Val di Ledro, Val di Lentro, Val di Livigno, Val di Lozio, |
Helicóptero | |
Cañon | Garganta de San Venanzio |
Artillería | |
Cráter | Sirente crater, Solfatara , Vulsini |
Religion | Católicos romanos |
Continent | Europa |
Frontera | Frontera entre Italia y la Ciudad del Vaticano, Frontière entre l'Italie et la Slovénie, Frontière entre l'Italie et Saint-Marin, Granica chorwacko-włoska, Swiss–Italian border |
Meseta | |
Pantano | |
Gentilicio | italiano/italianana |